
Данный продукт применяется в химической промышленности, электронике, охране окружающей среды, водоподготовке, полупроводниковой промышленности, солнечной энергетике, электроэнергетике и других областях.
Данный продукт применяется в химической промышленности, электронике, охране окружающей среды, водоподготовке, полупроводниковой промышленности, солнечной энергетике, электроэнергетике и других областях.
Используются высококачественные гранулы ПВДФ литьевого класса; при этом исходное сырьё может выбираться.
Отечественные материалы — Fulunlin 2008 / Deyi 206
Импортные материалы — Solvay 6008-0001 (Франция) / Arkema 9000HD (Франция)
Таблица физических свойств материала ПВДФ
| Категории | Параметр | Метод испытания | Значение / диапазон |
| Основные физические свойства | Плотность | г/см³ (ASTM D792) | 1,75–1,78 |
| Водопоглощение (23 °C, 24 ч) | % (ASTM D570) | ≤0,04 | |
| Усадка при формовании (в направлении потока) | % | 2,0–3,0 | |
|
Теплофизические свойства |
Температура плавления | °C (ASTM D3418) | 170–175 |
| Температура размягчения по Вика | °C (ASTM D1525) | 135–145 | |
| Температура тепловой деформации (1,82 МПа) | °C | ≈100 | |
| Температура длительной эксплуатации | °C | 125–150 | |
| Коэффициент линейного расширения | ×10⁻⁵/°C | 7–14 | |
| Реологические/технологические свойства | MFR (230 °C / 2,16 кг) | г/10 мин | 5,5–11 |
| MFR (230 °C / 5,0 кг) | г/10 мин | 16–30 | |
|
Механические свойства (23 °C) |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 1800–2500 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 50–55 | |
| Относительное удлинение при разрыве | % | ≥20 | |
| Твёрдость по Шору D | — | 74–80 | |
|
Электрические свойства |
Удельное объёмное электрическое сопротивление | Ом·см | ≥10¹⁴ |
| Диэлектрическая проницаемость (1 кГц) | — | ≈7,0 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1 кГц) | — | <0,02 | |
| Электрическая прочность изоляции (3,2 мм) | кВ/мм | ≈12 | |
|
Прочие характеристики |
Горючесть | UL94 | V-0 |
| Химическая стойкость | — | отличная | |
| Атмосферостойкость | — | отличная | |
| Область применения | — | литиевые батареи, электроника, химическая промышленность, литьё под давлением |
1.Размер присоединительной части со стороны заказчика: A — M10×1; M12×1,25; G1/4; G3/8; G3/4; G1 (размер резьбы присоединительной части)
2.Минимальный установочный размер корпуса: φB
3.Размер используемой трубки FEP: φL×φM (внутренний/наружный диаметр трубки)
4.Допустимое давление:
температура воды ≤75 °C — 1,5 МПа
температура воды ≤85 °C — 1,2 МПа
температура воды ≤90 °C — 1,0 МПа
5.Срок службы: корпус (PVDF) — 40 лет; уплотнительное кольцо (силиконовая резина или EPDM) — 5–10 лет
| Типоразмер | Спецификация шланга φL*M | Спецификация наружной резьбы A | Установочный размер B | Глубина установочной резьбы D | Диаметр отверстия входного/выходного конца | Общая высота в сборе | Способ уплотнения |
| M10*1-12 | Φ6*Φ4 | M10*1 | 18 | ≥12 | Φ4*Φ3 | ≤40 |
Торцевое уплотнение уплотнительным кольцом
|
| M10*1-8 | Φ8*Φ6 | M10*1 | 18,5 | ≥12 | Φ6*Φ4 | ≤40 | |
| M12*1.25-6 | Φ6*Φ4 | M12*1,25 | 18,5 | ≥12 | Φ4*Φ3 | ≤40 | |
| M12*1.25-8 | Φ8*Φ6 | M12*1,25 | 18,5 | ≥12 | Φ6*Φ4 | ≤40 | |
| G1/8-6 | Φ6*Φ4 | M10*1 | 20 | ≥12 | Φ4*Φ3 | ≤42 | |
| G1/8-8 | φ8*φ6 | M10*1 | 20 | ≥12 | Φ6*Φ4 | ≤42 | |
| G1/4-6 | Φ6*Φ4 | G1/4 | 18 | ≥10 | Φ4*Φ3 | ≤42 | |
| G1/4-8 | Φ8*Φ6 | G1/4 | 22 | ≥10 | Φ6*Φ4 | ≤42 | |
| G1/4-10 | Φ10*Φ8 | G1/4 | 22 | ≥10 | Φ8*Φ6 | ≤42 | |
| G3/8-6 | Φ6*Φ4 | G3/8 | 23,5 | ≥10 | Φ4*Φ3 | ≤43 | |
| G3/8-8 | Φ8*Φ6 | G3/8 | 23,5 | ≥10 | φ6*φ4 | ≤43 | |
| G3/8-10 | Φ10*Φ8 | G3/8 | 23,5 | ≥10 | Φ8*Φ6 | ≤43 | |
| G3/8-12 | Φ12*Φ10 | G3/8 | 23,5 | ≥10 | Φ10*Φ8 | ≤43 | |
| G3/8-14 | Φ14*Φ12 | G3/8 | 24 | ≥10 | Φ12*Φ10 | ≤45 | |
| M10*1-12 | Герметичная водяная заглушка | ||||||
| G3/8 | Герметичная водяная заглушка | ||||||
| G1/4 | Герметичная водяная заглушка | ||||||
Все вышеуказанные типоразмеры имеют готовые изделия по существующим пресс-формам; минимальный объём заказа — 100 комплектов. Остальные типоразмеры, такие как G1/2, G3/4, G1, могут быть заказаны с механической обработкой. Кроме того, наша компания располагает PVDF водяными заглушками соответствующих типоразмеров, возможно изготовление на заказ.