
Варистор типа MYW представляет собой полупроводниковый керамический элемент, изготовленный на основе оксида цинка в качестве основного сырья; его сопротивление изменяется нелинейно в зависимости от приложенного напряжения. Отличается малыми габаритами, большой пропускной способностью по току и другими особенностями. При возникновении аномальной ситуации, когда варистор нагревается и близок к отказу, он автоматически отключается, тем самым выполняя защитную функцию.
Варистор типа MYW представляет собой полупроводниковый керамический элемент, изготовленный на основе оксида цинка в качестве основного сырья; его сопротивление изменяется нелинейно в зависимости от приложенного напряжения. Отличается малыми габаритами, большой пропускной способностью по току и другими особенностями. При возникновении аномальной ситуации, когда варистор нагревается и близок к отказу, он автоматически отключается, тем самым выполняя защитную функцию.
▶ Широкий диапазон напряжений (82 В ~ 820 В)
▶ Большой коэффициент нелинейности
▶ Большая пропускная способность по току
▶ Быстрое время отклика (≤50 нс)
▶ Защита полупроводниковых приборов
▶ Защита бытовой техники от импульсных перенапряжений
▶ Защита приборов связи, измерений и управления от импульсных перенапряжений
▶ Защита от перенапряжений при работе электромагнитных клапанов и реле
Габаритные размеры
|
Код |
Тип и размеры | ||
| MYG-10 | MYG-14 | MYG-20 | |
| H | 17,0±0,5 | 21,0±0,5 | 27,0±0,5 |
| D | 14,0±0,5 | 17,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| T | 9,0±1,0 | 9,0±1,0 | 12,5±1,0 |
| b | 10,0±0,5 | 10,5±0,5 | 12,0±0,5 |
| F1 | 1,1±0,5 | 0,8±0,5 | 2,0±0,5 |
| F2 | 5,3±0,5 | 9,1±0,5 | / |
| F3 | 11,8±0,5 | 15,4±0,5 | 21,0±0,5 |
| F4 | 1,1±0,5 | 1,5±0,5 | 2,0±0,5 |
| F5 | 3,3±0,5 | 1,7±0,5 | / |
| F6 | 9,4±0,5 | 6,7±0,5 | 10,0±0,5 |
| L | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 |
| d | 0,8±0,05 | 0,8±0,05 | 0,8/1,0±0,05 |
|
Модель |
Напряжение варистора Vm (В) |
Максимальное длительное рабочее напряжение (В) | Классификационное напряжение Vc (В) | Классификационный ток Ip (А) | Максимальный пиковый ток 8/20 мкс (А) | Энергия (2 мс) | Электрическая ёмкость (справочное значение) (пФ) | ||
| В | A.C.rms | D.C. | Vc | Ip | 8/20 мкс | Дж | C | ||
| MYW10K820 | FT(D) | 82 | 50 | 65 | 135 | 25 | 2500 | 10 | 1800 |
| MYW10K101 | FT(D) | 100 | 60 | 85 | 165 | 25 | 2500 | 12 | 1400 |
| MYW10K121 | FT(D) | 120 | 75 | 100 | 200 | 25 | 2500 | 14,5 | 1100 |
| MYW10K151 | FT(D) | 150 | 95 | 125 | 250 | 25 | 2500 | 18 | 900 |
| MYW10K201 | FT(D) | 200 | 130 | 170 | 340 | 25 | 2500 | 25 | 500 |
| MYW10K221 | FT(D) | 220 | 140 | 180 | 360 | 25 | 2500 | 27,5 | 450 |
| MYW10K241 | FT(D) | 240 | 150 | 200 | 395 | 25 | 2500 | 30 | 400 |
| MYW10K271 | FT(D) | 270 | 175 | 225 | 455 | 25 | 2500 | 35 | 350 |
| MYW10K361 | FT(D) | 360 | 230 | 300 | 595 | 25 | 2500 | 45 | 300 |
| MYW10K391 | FT(D) | 390 | 250 | 320 | 650 | 25 | 2500 | 50 | 270 |
| MYW10K431 | FT(D) | 430 | 275 | 350 | 710 | 25 | 2500 | 55 | 250 |
| MYW10K471 | FT(D) | 470 | 300 | 385 | 775 | 25 | 2500 | 60 | 230 |
| MYW10K511 | FT(D) | 510 | 320 | 430 | 845 | 25 | 2500 | 63 | 210 |
| MYW10K561 | FT(D) | 560 | 360 | 455 | 925 | 25 | 2500 | 63 | 190 |
| MYW10K621 | FT(D) | 620 | 385 | 505 | 1025 | 25 | 2500 | 67 | 130 |
| MYW10K681 | FT(D) | 680 | 420 | 560 | 1120 | 25 | 2500 | 67 | 130 |
| MYW10K751 | FT(D) | 750 | 460 | 615 | 1240 | 25 | 2500 | 70 | 120 |
| MYW10K781 | FT(D) | 780 | 485 | 640 | 1290 | 25 | 2500 | 70 | 120 |
| MYW10K821 | FT(D) | 820 | 510 | 670 | 1355 | 25 | 2500 | 80 | 110 |
| Модель | Напряжение варистора Vm (В) | Максимальное длительное рабочее напряжение (В) | Классификационное напряжение Vc (В) | Классификационный ток Ip (А) | Максимальный пиковый ток 8/20 мкс (А) | Энергия (2 мс) | Электрическая ёмкость (справочное значение) (пФ) | |
| В | A.C.rms | D.C. | Vc | Ip | 8/20 мкс | Дж | C | |
| MYW14K820FT(D) | 82 | 50 | 65 | 135 | 50 | 4500 | 30 | 2900 |
| MYW14K101FT(D) | 100 | 60 | 85 | 165 | 50 | 4500 | 35 | 2400 |
| MYW14K121FT(D) | 120 | 75 | 100 | 200 | 50 | 4500 | 40 | 1900 |
| MYW14K151FT(D) | 150 | 95 | 125 | 250 | 50 | 4500 | 45 | 1500 |
| MYW14K201FT(D) | 200 | 130 | 170 | 340 | 50 | 4500 | 50 | 1000 |
| MYW14K221FT(D) | 220 | 140 | 180 | 360 | 50 | 4500 | 55 | 1000 |
| MYW14K241FT(D) | 240 | 150 | 200 | 395 | 50 | 4500 | 60 | 900 |
| MYW14K271FT(D) | 270 | 175 | 225 | 455 | 50 | 4500 | 70 | 750 |
| MYW14K361FT(D) | 360 | 230 | 300 | 595 | 50 | 4500 | 80 | 550 |
| MYW14K391FT(D) | 390 | 250 | 320 | 650 | 50 | 4500 | 100 | 500 |
|
Модель |
Напряжение варистора Vm (В) |
Максимальное длительное рабочее напряжение (В) | Классификационное напряжение Vc (В) | Классификационный ток Ip (А) | Максимальный пиковый ток 8/20 мкс (А) | Энергия (2 мс) | Электрическая ёмкость (справочное значение) (пФ) | ||
| В | A.C.rms | D.C. | Vc | Ip | 8/20 мкс | Дж | C | ||
| MYW20K820D | 82 | 50 | 65 | 135 | 100 | 6500 | 45 | 5500 | |
| MYW20K101D | 100 | 60 | 85 | 165 | 100 | 6500 | 55 | 4800 | |
| MYW20K121D | 120 | 75 | 100 | 200 | 100 | 6500 | 65 | 3800 | |
| MYW20K151D | 150 | 95 | 125 | 250 | 100 | 6500 | 80 | 3000 | |
| MYW20K201D | 200 | 130 | 170 | 340 | 100 | 6500 | 100 | 2000 | |
| MYW20K221D | 220 | 140 | 180 | 360 | 100 | 6500 | 110 | 2000 | |
| MYW20K241D | 240 | 150 | 200 | 395 | 100 | 6500 | 120 | 1800 | |
| MYW20K271D | 270 | 175 | 225 | 455 | 100 | 6500 | 135 | 1600 | |
| MYW20K361D | 360 | 230 | 300 | 595 | 100 | 6500 | 160 | 1200 | |
| MYW20K391D | 390 | 250 | 320 | 650 | 100 | 6500 | 170 | 1000 | |
| MYW20K431D | 430 | 275 | 350 | 710 | 100 | 6500 | 190 | 900 | |
| MYW20K471D | 470 | 300 | 385 | 775 | 100 | 6500 | 250 | 900 | |
| MYW20K621D | 620 | 385 | 505 | 1025 | 100 | 6500 | 300 | 500 | |
| MYW20K681D | 680 | 420 | 560 | 1120 | 100 | 6500 | 320 | 460 | |
| MYW20K751D | 750 | 460 | 615 | 1240 | 100 | 6500 | 360 | 420 | |
| MYW20K781D | 780 | 485 | 640 | 1290 | 100 | 6500 | 325 | 420 | |
| MYW20K821D | 820 | 510 | 670 | 1355 | 100 | 6500 | 325 | 400 | |
Для продукции 10K, 14K, 20K измеряемое напряжение варистора составляет В₁ мА.
Температура рабочей среды: -40 °C ~ +85 °C
Температура хранения: -40 °C ~ +125 °C