
Варистор типа MYG представляет собой полупроводниковый керамический элемент, изготовленный на основе оксида цинка в качестве основного сырья; его сопротивление изменяется нелинейно в зависимости от приложенного напряжения. Отличается малыми габаритами, большой пропускной способностью по току и другими особенностями.
Варистор типа MYG представляет собой полупроводниковый керамический элемент, изготовленный на основе оксида цинка в качестве основного сырья; его сопротивление изменяется нелинейно в зависимости от приложенного напряжения. Отличается малыми габаритами, большой пропускной способностью по току и другими особенностями.
▶ Широкий диапазон напряжений (18 В ~ 1800 В)
▶ Большой коэффициент нелинейности
▶ Большая пропускная способность по току
▶ Быстрое время отклика (≤50 нс)
▶ Защита полупроводниковых приборов
▶ Защита бытовой техники от импульсных перенапряжений
▶ Защита приборов связи, измерений и управления от импульсных перенапряжений
▶ Защита от перенапряжений при работе электромагнитных клапанов и реле
MYGM
MYG варистор
□□
| Диаметр чипа | |
| 05 | φ05 мм |
| 07 | φ07 мм |
| 10 | φ10 мм |
| 14 | φ14 мм |
| 20 | φ20 мм |
K
| Допуск по напряжению |
| ±10% |
□□□
| Варисторное напряжение |
| Первые две цифры обозначают значение варисторного напряжения, последняя цифра — количество значащих нулей. |
| Код | Тип и размеры |
|
|||||
| MYG-05 | MYG-07 | MYG-10 | MYG-14 | MYG-20 | |||
![]() |
|||||||
| Dmax(180–271) | 7,0 | 8,2 | 11,5 | 15,5 | 22,5 | ||
| Dmax(331–471) | 7,0 | 8,7 | 12,0 | 16,0 | 23,0 | ||
| Dmax(511–681) | / | 9,0 | 12,3 | 16,3 | 23,2 | ||
| Dmax(751–182) | / | / | 12,8 | 16,8 | 23,5 | ||
| d(±0,1) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | ||
| Wmax(180–271) | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | ||
| Wmax(331–471) | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | ||
| Wmax(511–681) | / | / | 7,2 | 7,5 | 8,0 | ||
| Wmax(751–182) | / | / | 10,0 | 10,5 | 11,0 | ||
| A(±1) | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | ||
| L1min | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 23,0 | ||
| L2max | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
|
Модель |
апряжение варистора | Максимальное допустимое напряжение цепи | Максимальное ограничивающее напряжение | Максимальный пиковый ток | Электрическая ёмкость (справочное значение) при 1 кГц | |||
| В | Arms(В) | DC(В) | VC(В) | Lp(A) | 2 мс | 8/20 мкс | пФ | |
| MYG05K180 |
18 (16~20) |
11 |
14 |
40 | 1 | 4 | 125 | 1550 |
| MYG07K180 | 36 | 2,5 | 9 | 250 | 3400 | |||
| MYG10K180 | 36 | 5 | 17 | 500 | 7300 | |||
| MYG14K180 | 36 | 10 | 45 | 1000 | 7000 | |||
| MYG20K180 | 36 | 20 | 125 | 2000 | 5000 | |||
| MYG05K220 |
22 (20~24) |
14 |
18 |
48 | 1 | 4 | 125 | 1250 |
| MYG07K220 | 43 | 2,5 | 9 | 250 | 2700 | |||
| MYG10K220 | 43 | 5 | 17 | 500 | 5500 | |||
| MYG14K220 | 43 | 10 | 45 | 1000 | 14000 | |||
| MYG20K220 | 43 | 20 | 125 | 2000 | 29000 | |||
| MYG05K270 |
27 (24~30) |
17 |
22 |
60 | 1 | 4 | 125 | 1000 |
| MYG07K270 | 53 | 2,5 | 9 | 250 | 1900 | |||
| MYG10K270 | 53 | 5 | 17 | 500 | 3900 | |||
| MYG14K270 | 53 | 10 | 45 | 1000 | 9500 | |||
| MYG20K270 | 53 | 20 | 125 | 2000 | 21000 | |||
| MYGO5K330 |
33 (30~36) |
20 |
26 |
73 | 1 | 4 | 125 | 900 |
| MYG07K330 | 65 | 2,5 | 9 | 250 | 1450 | |||
| MYG10K330 | 65 | 5 | 17 | 500 | 2900 | |||
| MYG14K330 | 65 | 10 | 45 | 1000 | 7200 | |||
| MYG20K330 | 65 | 20 | 125 | 2000 | 16000 | |||
| MYG05K390 |
39 (35~43) |
25 |
31 |
86 | 1 | 4 | 125 | 500 |
| MYG07K390 | 77 | 2,5 | 9 | 250 | 1350 | |||
| MYG10K390 | 77 | 5 | 17 | 500 | 2600 | |||
| MYG14K390 | 77 | 10 | 45 | 1000 | 6400 | |||
| MYG20K390 | 77 | 20 | 125 | 2000 | 14000 | |||
| MYG05K470 |
47 (42~52) |
30 |
38 |
104 | 1 | 4 | 125 | 450 |
| MYG07K470 | 93 | 2,5 | 9 | 250 | 1150 | |||
| MYG10K470 | 93 | 5 | 17 | 500 | 2100 | |||
| MYG14K470 | 93 | 10 | 45 | 1000 | 5200 | |||
| MYG20K470 | 93 | 20 | 125 | 2000 | 12500 | |||
| MYG05K560 |
56 (50~62) |
35 |
45 |
123 | 1 | 4 | 125 | 400 |
| MYG07K560 | 110 | 2,5 | 9 | 250 | 940 | |||
| MYG10K560 | 110 | 5 | 17 | 500 | 1750 | |||
| MYG14K560 | 110 | 10 | 45 | 1000 | 4400 | |||
| MYG20K560 | 110 | 20 | 125 | 2000 | 10500 | |||
| MYG05K680 |
68 (61~75) |
40 |
56 |
150 | 1 | 4 | 125 | 350 |
| MYG07K680 | 135 | 2,5 | 9 | 250 | 700 | |||
| MYG10K680 | 135 | 5 | 17 | 500 | 1300 | |||
| MYG14K680 | 135 | 10 | 45 | 1000 | 3300 | |||
| MYG20K680 | 135 | 20 | 125 | 2000 | 7000 | |||
| MYG05K820 |
82 (74~90) |
50 |
65 |
145 | 5 | 6 | 600 | 250 |
| MYG07K820 | 135 | 10 | 14 | 1250 | 550 | |||
| MYG10K820 | 135 | 25 | 30 | 2500 | 1800 | |||
| MYG14K820 | 135 | 50 | 60 | 5000 | 2900 | |||
| MYG20K820 | 135 | 100 | 100 | 7000 | 5500 | |||
| MYGO5K101 |
100 (90~110) |
60 |
85 |
175 | 5 | 6 | 600 | 200 |
| MYG07K101 | 165 | 10 | 14 | 1250 | 500 | |||
| MYG10K101 | 165 | 25 | 30 | 2500 | 1400 | |||
| MYG14K101 | 165 | 50 | 60 | 5000 | 2400 | |||
| MYG20K101 | 165 | 100 | 100 | 7000 | 4700 | |||
| MYG05K121 |
120 (108~132) |
75 |
100 |
210 | 5 | 6 | 600 | 170 |
| MYG07K121 | 200 | 10 | 14 | 1250 | 450 | |||
| MYG10K121 | 200 | 25 | 30 | 2500 | 1100 | |||
| MYG14K121 | 200 | 50 | 60 | 5000 | 1900 | |||
| MYG20K121 | 200 | 100 | 100 | 7000 | 3800 | |||
| MYG05K151 |
150 (135~165) |
95 |
125 |
260 | 5 | 6 | 600 | 140 |
| MYG07K151 | 250 | 10 | 14 | 1250 | 350 | |||
| MYG10K151 | 250 | 25 | 30 | 2500 | 900 | |||
| MYG14K151 | 250 | 50 | 60 | 5000 | 1500 | |||
| MYG20K151 | 250 | 100 | 100 | 7000 | 3000 | |||
| MYG05K181 |
180 (162~198) |
115 |
150 |
315 | 5 | 6 | 600 | 120 |
| MYG07K181 | 300 | 10 | 14 | 1250 | 350 | |||
| MYG10K181 | 300 | 25 | 30 | 2500 | 750 | |||
| MYG14K181 | 300 | 50 | 60 | 5000 | 1300 | |||
| MYG20K181 | 300 | 100 | 100 | 7000 | 2500 | |||
| MYG05K201 |
200 (180~220) |
130 |
170 |
355 | 5 | 6 | 600 | 80 |
| MYG07K201 | 340 | 10 | 14 | 1250 | 250 | |||
| MYG10K201 | 340 | 25 | 30 | 2500 | 500 | |||
| MYG14K201 | 340 | 50 | 60 | 5000 | 1000 | |||
| MYG20K201 | 340 | 100 | 100 | 7000 | 2000 | |||
| MYGO5K221 |
220 (198~242) |
140 |
180 |
380 | 5 | 6 | 600 | 70 |
| MYG07K221 | 360 | 10 | 14 | 1250 | 250 | |||
| MYG10K221 | 360 | 25 | 30 | 2500 | 450 | |||
| MYG14K221 | 360 | 50 | 60 | 5000 | 1000 | |||
| MYG20K221 | 360 | 100 | 100 | 7000 | 2000 |
| MYGO5K241 |
240 (216~264) |
150 |
200 |
415 | 5 | 6 | 600 | 70 |
| MYG07K241 | 395 | 10 | 14 | 1250 | 200 | |||
| MYG10K241 | 395 | 25 | 30 | 2500 | 400 | |||
| MYG14K241 | 395 | 50 | 60 | 5000 | 900 | |||
| MYG20K241 | 395 | 100 | 100 | 7000 | 1800 | |||
| MYGO5K271 |
270 (243~297) |
175 |
225 |
475 | 5 | 6 | 600 | 65 |
| MYG07K271 | 455 | 10 | 14 | 1250 | 170 | |||
| MYG10K271 | 455 | 25 | 30 | 2500 | 350 | |||
| MYG14K271 | 455 | 50 | 60 | 5000 | 750 | |||
| MYG20K271 | 455 | 100 | 100 | 7000 | 1600 | |||
| MYG05K331 |
330 (297~363) |
210 |
275 |
580 | 5 | 6 | 600 | 65 |
| MYG07K331 | 550 | 10 | 14 | 1250 | 150 | |||
| MYG10K331 | 550 | 25 | 30 | 2500 | 330 | |||
| MYG14K331 | 550 | 50 | 60 | 5000 | 650 | |||
| MYG20K331 | 550 | 100 | 100 | 7000 | 1400 | |||
| MYG05K361 |
360 (324~396) |
230 |
300 |
620 | 5 | 6 | 600 | 50 |
| MYG07K361 | 595 | 10 | 14 | 1250 | 130 | |||
| MYG10K361 | 595 | 25 | 30 | 2500 | 300 | |||
| MYG14K361 | 595 | 50 | 60 | 5000 | 550 | |||
| MYG20K361 | 595 | 100 | 100 | 7000 | 1200 | |||
| MYG05K391 |
390 (351~429) |
250 |
320 |
675 | 5 | 6 | 600 | 50 |
| MYG07K391 | 650 | 10 | 14 | 1250 | 130 | |||
| MYG10K391 | 650 | 25 | 30 | 2500 | 270 | |||
| MYG14K391 | 650 | 50 | 60 | 5000 | 500 | |||
| MYG20K391 | 650 | 100 | 100 | 7000 | 1000 | |||
| MYG05K431 |
430 (387~473) |
275 |
350 |
745 | 5 | 6 | 600 | 45 |
| MYG07K431 | 710 | 10 | 14 | 1250 | 110 | |||
| MYG10K431 | 710 | 25 | 30 | 2500 | 250 | |||
| MYG14K431 | 710 | 50 | 60 | 4500 | 450 | |||
| MYG20K431 | 710 | 100 | 100 | 7000 | 900 | |||
| MYG05K471 |
470 (423~517) |
300 |
385 |
810 | 5 | 6 | 600 | 40 |
| MYG07K471 | 775 | 10 | 14 | 1250 | 100 | |||
| MYG10K471 | 775 | 25 | 30 | 2500 | 230 | |||
| MYG14K471 | 775 | 50 | 60 | 4500 | 400 | |||
| MYG20K471 | 775 | 100 | 100 | 7000 | 900 | |||
| MYG07K511 |
510 (459~561) |
320 |
410 |
845 | 10 | 14 | 1250 | 38 |
| MYG10K511 | 845 | 25 | 30 | 2500 | 210 | |||
| MYG14K511 | 845 | 50 | 60 | 4500 | 350 | |||
| MYG20K511 | 845 | 100 | 100 | 6500 | 800 | |||
| MYG10K561 | 560
(504~616) |
350 |
455 |
925 | 25 | 18 | 2500 | 190 |
| MYG14K561 | 925 | 50 | 40 | 4500 | 300 | |||
| MYG20K561 | 925 | 100 | 80 | 6500 | 700 |
| MYG10K621 | 620
(558~682) |
380 |
505 |
1025 | 25 | 18 | 2500 | 130 |
| MYG14K621 | 1025 | 50 | 40 | 4500 | 250 | |||
| MYG20K621 | 1025 | 100 | 80 | 6500 | 500 | |||
| MYG10K681 | 680
(612~748) |
420 |
560 |
1120 | 25 | 18 | 2500 | 130 |
| MYG14K681 | 1120 | 50 | 40 | 4500 | 250 | |||
| MYG20K681 | 1120 | 100 | 80 | 6500 | 460 | |||
| MYG10K751 | 750
(675~825) |
460 |
615 |
1240 | 25 | 18 | 2500 | 120 |
| MYG14K751 | 1240 | 50 | 40 | 4500 | 230 | |||
| MYG20K751 | 1240 | 100 | 80 | 6500 | 420 | |||
| MYG10K781 | 780
(702~858) |
485 |
640 |
1290 | 25 | 18 | 2500 | 120 |
| MYG14K781 | 1290 | 50 | 40 | 4500 | 230 | |||
| MYG20K781 | 1290 | 100 | 80 | 6500 | 420 | |||
| MYG10K821 | 820
(738~902) |
510 |
670 |
1355 | 25 | 18 | 2500 | 110 |
| MYG14K821 | 1355 | 50 | 40 | 4500 | 200 | |||
| MYG20K821 | 1355 | 100 | 80 | 6500 | 400 | |||
| MYG10K911 | 910
(819~1001) |
550 |
745 |
1500 | 25 | 18 | 2500 | 100 |
| MYG14K911 | 1500 | 50 | 40 | 4500 | 180 | |||
| MYG20K911 | 1500 | 100 | 80 | 6500 | 350 | |||
| MYG10K102 | 1000
(900~1100) |
625 |
825 |
1650 | 25 | 18 | 2500 | 90 |
| MYG14K102 | 1650 | 50 | 40 | 4500 | 150 | |||
| MYG20K102 | 1650 | 100 | 80 | 6500 | 320 | |||
| MYG10K112 | 1100
(990~1210) |
680 |
895 |
1815 | 25 | 18 | 2500 | 80 |
| MYG14K112 | 1815 | 50 | 40 | 4500 | 150 | |||
| MYG20K112 | 1815 | 100 | 80 | 6500 | 300 | |||
| MYG14K182 | 1800
(1620~1980) |
1000 | 1465 | 2970 | 50 | 40 | 4500 | 100 |
| MYG20K182 | 2970 | 100 | 80 | 6500 | 200 |
Для изделий 05K измеряемое напряжение варистора составляет V0,1 мА; для изделий 07K, 10K, 14K, 20K измеряемое напряжение варистора составляет В₁ мА.
Температура рабочей среды: -40 °C ~ +85 °C.
Температура хранения: -40 °C ~ +125 °C.
Для изделий с высоким значением энергии после обозначения модели добавляется «J», максимальный пиковый ток увеличивается на 40 %.